System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Statystyka zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie powiatu międzychodzkiego
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | 20_02_2017_14_31_43_Zdawalnosc_caly_rok_2016.pdf (PDF, 121.73Kb) | 2017-02-20 14:31:43 | 408 razy |
2 | |||
3 | zdawalność II polrocze 2015.pdf (PDF, 26.80Kb) | 2016-08-05 15:01:06 | 382 razy |
4 | zdawalnosc_I_polrocze_2014.pdf (PDF, 27.27Kb) | 2015-09-25 14:45:49 | 505 razy |
5 | zdawalnosc_II_polrocze_2014.pdf (PDF, 27.31Kb) | 2015-09-25 14:45:49 | 502 razy |
6 | zdawalnosc_I_polrocze_2015.pdf (PDF, 27.26Kb) | 2015-09-25 14:45:49 | 611 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mikołaj Konopiński | 25-09-2015 14:45:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mikołaj Konopiński | 25-09-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Mikołaj Konopiński | 20-02-2017 14:31:43 |