System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania za IV kwartał 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Rb-27s.pdf (PDF, 976.51Kb) | 2019-03-27 08:03:28 | 298 razy |
2 | Rb-28s.pdf (PDF, 1.51Mb) | 2019-03-27 08:03:14 | 289 razy |
3 | Rb-N.pdf (PDF, 354.63Kb) | 2019-03-27 08:03:14 | 268 razy |
4 | Rb-NDS.pdf (PDF, 290.48Kb) | 2019-03-27 08:03:14 | 283 razy |
5 | Rb-ST.pdf (PDF, 206.15Kb) | 2019-03-27 08:03:14 | 290 razy |
6 | Rb-UZ.pdf (PDF, 338.31Kb) | 2019-03-27 08:03:14 | 295 razy |
7 | Rb-Z.pdf (PDF, 96.93Kb) | 2019-03-27 08:03:14 | 271 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Tomasz Borowiak | 27-03-2019 08:03:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tomasz Borowiak | 27-03-2019 |
Ostatnia aktualizacja: | Tomasz Borowiak | 27-03-2019 08:03:28 |